歡迎訪問 無錫科通工程機械制造有限公司 官方網站!

產品展示

當前位置:首頁導航 >> 產品展示

單籠施工升降機

單籠 高速

型號 速度(m/min) 載重量(kg) 電機(KW) 配 重 規格(L×W×H)(m)
SC100G 96 1000 3×22 2.5×1.3×2.5
SC120G 96 1200 3×22 3.0×1.3×2.5
SCD200G 96 2000 3×15 3.2×1.5×2.5
SC200G 96 2250 3×22 3.2×1.5×2.5
SC270GS 96 2700 3×22 3.8×1.5×2.5
SCD270G 96 2700 3×18.5 3.8×1.5×2.5
SCD300G 96 3000 3×22 4.0×1.5×2.5
SCD320GS 96 3200 3×22 4.2×1.5×2.5

單籠 中速

SC100GZ 63 1000 3×15 2.5×1.3×2.5
SC120GZ 63 1200 3×15 3.0×1.3×2.5
SCD200GZ 63 2000 2×15 3.0×1.3×2.5
SC200GZ 63 2000 3×18.5 3.0×1.3×2.5
SC225GZ 63 2250 2×18.5 3.2×1.5×2.5
SC225GZ 63 2250 3×18.5 3.6×1.5×2.5
SCD250GZ 63 2500 2×18.5 3.6×1.5×2.5
SC250GZ 63 2500 3×18.5 3.8×1.5×2.5
SCD270GZ 63 2700 2×18.5 3.8×1.5×2.5
SC270GZ 63 2700 3×22 4.0×1.5×2.5
SCD300GZ 63 3000 3×15 4.0×1.5×2.5
SCD320GZ 63 3200 3×15 4.2×1.5×2.5
SC100TD 36 1000 2×11 2.5×1.3×2.5
SC120TD 36 1200 2×11 3.0×1.3×2.5
SC200TD 36 2000 3×11 3.0×1.3×2.5
SCD200TD 36 2000 2×11 3.2×1.5×2.5
SC270TD 36 2700 3×15 3.6×1.5×2.5
SCD270TD 36 2700 2×11 3.8×1.5×2.5
SC320TD 36 3200 3×18.5 4.0×1.5×2.5
SCD320TD 36 3200 2×11 4.2×1.5×2.5

備注:
  1、吊籠尺寸推薦規格(L×W×H)(m):
  2.5×1.3×2.5;3×1.3×2.5;3.2×1.5×2.5;3.6×1.5×2.5;
  3.8×1.5×2.5;4×1.5×2.5;4.2×1.5×2.5
  吊籠尺寸規格也可根據客戶需求制作。
  2、電機及減速機可根據客戶需求選用德國SEW產品。
  3、型號
  SC:無配重變頻驅動 TD:標準速度,36米/分鐘
  SCD:有配重變頻驅動 GS:高速,96米/分鐘,采用SEW電機
  G:高速,96米/分鐘 GZS:中速,63米/分鐘,采用SEW電機
  GZ:中速:,63米/分鐘 TDS:標準速度,36米/分鐘
  以上描述,如有變更,恕不另行通知。

上一頁:雙籠施工升降機
下一頁:升降機配件
    
返回頂端

COPYRIGHT © 無錫科通工程機械制造有限公司 版權歸本公司所有,未經授權,任何其他公司或個人均不允許來復制、抄襲!
WUXI JUNTONG PNEUMATIC CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.

AV无码国产精品色草莓|东京热66毛片App|国产成人A一片免费看|色欲国产精品无码久久综合